Duniya Me Kitne Desh Hai : क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है की आखिर इस दुनिया में कितने देश है? अगर आप लोगों से पूछेंगे तो ज्यादातर सभी के जवाब अलग-अलग सुनने को मिलते हैं। दुनिया के देशों की संख्या के बारे में जानने से पहले हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि आखिर देश किसे कहते हैं?
देश की परिभाषा क्या है?
देश की कोई मानक परिभाषा नहीं है लेकिन हम उसे निम्नलिखित तरीके से परिभाषित कर सकते हैं।एक ऐसा क्षेत्र को कहा जा सकता है जहां स्थाई आबादी रहती हो, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र हो और इसके अलावा राजनीतिक संरचना के साथ खुद को नियंत्रित करने में सक्षम हो साथ ही अन्य देशों के साथ कूटनीतिक रूप से काम करने की क्षमता होनी चाहिए
हमने देश क्या होता है और इसकी परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश की इस परिभाषा के आधार पर विश्व में 201 से भी ज्यादा देश हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व में 195 देश है।
शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ” संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य सभी राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इस संगठन में 193 देश सदस्य के रूप में हैं और यह संगठन ही देशों को मान्यता देता है। “

दुनिया में कितने देश हैं?
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार दुनिया में 195 देश हैं। आइए इन देशों के नाम जानते हैं।
s.no | Country | Land Area(Km²) |
1 | China | 9,388,211 |
2 | India | 2,973,190 |
3 | United States | 9,147,420 |
4 | Indonesia | 1,811,570 |
5 | Pakistan | 770,880 |
6 | Brazil | 8,358,140 |
7 | Nigeria | 910,770 |
8 | Bangladesh | 130,170 |
9 | Russia | 16,376,870 |
10 | Mexico | 1,943,950 |
11 | Japan | 364,555 |
12 | Ethiopia | 1,000,000 |
13 | Philippines | 298,170 |
14 | Egypt | 995,450 |
15 | Vietnam | 310,070 |
16 | DR Congo | 2,267,050 |
17 | Turkey | 769,630 |
18 | Iran | 1,628,550 |
19 | Germany | 348,560 |
20 | Thailand | 510,890 |
21 | United Kingdom | 241,930 |
22 | France | 547,557 |
23 | Italy | 294,140 |
24 | Tanzania | 885,800 |
25 | South Africa | 1,213,090 |
26 | Myanmar | 653,290 |
27 | Kenya | 569,140 |
28 | South Korea | 97,230 |
29 | Colombia | 1,109,500 |
30 | Spain | 498,800 |
31 | Uganda | 199,810 |
32 | Argentina | 2,736,690 |
33 | Algeria | 2,381,740 |
34 | Sudan | 1,765,048 |
35 | Ukraine | 579,320 |
36 | Iraq | 434,320 |
37 | Afghanistan | 652,860 |
38 | Poland | 306,230 |
39 | Canada | 9,093,510 |
40 | Morocco | 446,300 |
41 | Saudi Arabia | 2,149,690 |
42 | Uzbekistan | 425,400 |
43 | Peru | 1,280,000 |
44 | Angola | 1,246,700 |
45 | Malaysia | 328,550 |
46 | Mozambique | 786,380 |
47 | Ghana | 227,540 |
48 | Yemen | 527,970 |
49 | Nepal | 143,350 |
50 | Venezuela | 882,050 |
51 | Madagascar | 581,795 |
52 | Cameroon | 472,710 |
53 | Côte d’Ivoire | 318,000 |
54 | North Korea | 120,410 |
55 | Australia | 7,682,300 |
56 | Niger | 1,266,700 |
57 | Sri Lanka | 62,710 |
58 | Burkina Faso | 273,600 |
59 | Mali | 1,220,190 |
60 | Romania | 230,170 |
61 | Malawi | 94,280 |
62 | Chile | 743,532 |
63 | Kazakhstan | 2,699,700 |
64 | Zambia | 743,390 |
65 | Guatemala | 107,160 |
66 | Ecuador | 248,360 |
67 | Syria | 183,630 |
68 | Netherlands | 33,720 |
69 | Senegal | 192,530 |
70 | Cambodia | 176,520 |
71 | Chad | 1,259,200 |
72 | Somalia | 627,340 |
73 | Zimbabwe | 386,850 |
74 | Guinea | 245,720 |
75 | Rwanda | 24,670 |
76 | Benin | 112,760 |
77 | Burundi | 25,680 |
78 | Tunisia | 155,360 |
79 | Bolivia | 1,083,300 |
80 | Belgium | 30,280 |
81 | Haiti | 27,560 |
82 | Cuba | 106,440 |
83 | South Sudan | 610,952 |
84 | Dominican Republic | 48,320 |
85 | Czech Republic (Czechia) | 77,240 |
86 | Greece | 128,900 |
87 | Jordan | 88,780 |
88 | Portugal | 91,590 |
89 | Azerbaijan | 82,658 |
90 | Sweden | 410,340 |
91 | Honduras | 111,890 |
92 | United Arab Emirates | 83,600 |
93 | Hungary | 90,530 |
94 | Tajikistan | 139,960 |
95 | Belarus | 202,910 |
96 | Austria | 82,409 |
97 | Papua New Guinea | 452,860 |
98 | Serbia | 87,460 |
99 | Israel | 21,640 |
100 | Switzerland | 39,516 |
101 | Togo | 54,390 |
102 | Sierra Leone | 72,180 |
103 | Laos | 230,800 |
104 | Paraguay | 397,300 |
105 | Bulgaria | 108,560 |
106 | Libya | 1,759,540 |
107 | Lebanon | 10,230 |
108 | Nicaragua | 120,340 |
109 | Kyrgyzstan | 191,800 |
110 | El Salvador | 20,720 |
111 | Turkmenistan | 469,930 |
112 | Singapore | 700 |
113 | Denmark | 42,430 |
114 | Finland | 303,890 |
115 | Congo | 341,500 |
116 | Slovakia | 48,088 |
117 | Norway | 365,268 |
118 | Oman | 309,500 |
119 | State of Palestine | 6,020 |
120 | Costa Rica | 51,060 |
121 | Liberia | 96,320 |
122 | Ireland | 68,890 |
123 | Central African Republic | 622,980 |
124 | New Zealand | 263,310 |
125 | Mauritania | 1,030,700 |
126 | Panama | 74,340 |
127 | Kuwait | 17,820 |
128 | Croatia | 55,960 |
129 | Moldova | 32,850 |
130 | Georgia | 69,490 |
131 | Eritrea | 101,000 |
132 | Uruguay | 175,020 |
133 | Bosnia and Herzegovina | 51,000 |
134 | Mongolia | 1,553,560 |
135 | Armenia | 28,470 |
136 | Jamaica | 10,830 |
137 | Qatar | 11,610 |
138 | Albania | 27,400 |
139 | Lithuania | 62,674 |
140 | Namibia | 823,290 |
141 | Gambia | 10,120 |
142 | Botswana | 566,730 |
143 | Gabon | 257,670 |
144 | Lesotho | 30,360 |
145 | North Macedonia | 25,220 |
146 | Slovenia | 20,140 |
147 | Guinea-Bissau | 28,120 |
148 | Latvia | 62,200 |
149 | Bahrain | 760 |
150 | Equatorial Guinea | 28,050 |
151 | Trinidad and Tobago | 5,130 |
152 | Estonia | 42,390 |
153 | Timor-Leste | 14,870 |
154 | Mauritius | 2,030 |
155 | Cyprus | 9,240 |
156 | Eswatini | 17,200 |
157 | Djibouti | 23,180 |
158 | Fiji | 18,270 |
159 | Comoros | 1,861 |
160 | Guyana | 196,850 |
161 | Bhutan | 38,117 |
162 | Solomon Islands | 27,990 |
163 | Montenegro | 13,450 |
164 | Luxembourg | 2,590 |
165 | Suriname | 156,000 |
166 | Cabo Verde | 4,030 |
167 | Micronesia | 700 |
168 | Maldives | 300 |
169 | Malta | 320 |
170 | Brunei | 5,270 |
171 | Belize | 22,810 |
172 | Bahamas | 10,010 |
173 | Iceland | 100,250 |
174 | Vanuatu | 12,190 |
175 | Barbados | 430 |
176 | Sao Tome & Principe | 960 |
177 | Samoa | 2,830 |
178 | Saint Lucia | 610 |
179 | Kiribati | 810 |
180 | Grenada | 340 |
181 | St. Vincent & Grenadines | 390 |
182 | Tonga | 720 |
183 | Seychelles | 460 |
184 | Antigua and Barbuda | 440 |
185 | Andorra | 470 |
186 | Dominica | 750 |
187 | Marshall Islands | 180 |
188 | Saint Kitts & Nevis | 260 |
189 | Monaco | 1 |
190 | Liechtenstein | 160 |
191 | San Marino | 60 |
192 | Palau | 460 |
193 | Tuvalu | 30 |
194 | Nauru | 20 |
195 | Holy See | 0 |
कैसे बनता है नया देश?
एक नए देश बनने के पीछे कई कारण हो सकते है लेकिन एक नए देश की स्थापना के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नही है लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा स्थापित कुछ सामान्य पैरामीटर हैं।
26 दिसंबर 1933 को साइन किए गए मोंटेवीडियो कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय कानून किसी भी नए देश को देश की मान्यता तब मिलेगी जब उसके पास नीचे बताये गए चार चीज़ें हो
- एक स्थायी जनसंख्या
- एक निर्धारित सीमारेखा
- सरकार
- दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित कर सकने की क्षमता
आज के इस आर्टिकल में हमने दुनिया में कितने देश हैं इसके बारे में जाना। उम्मीद है इस आर्टिकल को पढने के बाद देशो के बारे में और देशों की संख्या के बारे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस आर्टिकल से सम्बंधित कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरुर लिखें।
अगर यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो इस आर्टिकल को सोशल मीडिया में अपनों के साथ शेयर जरुर करें। हिंदी टिप्स दुनिया के नए आर्टिकल्स के अपडेट पाने के लिए फेसबुक , ट्विटर पर फॉलो करें।